Actuellement se déroule le match entre la France et l'Italie sur 8 damiers.
La cadence choisie est de 45 minutes + 30 secondes par coup.
Présentation du règlement de la compétition et des joueurs sur le forum italien :
www.fid.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=927
Les parties sont diffusées en live sur le site :
www.sfidaassoluta.eu/telecamere/
Résultat sur le site de la ffjd :
www.ffjd.fr/CP/C_Serie.php?Id=1357
Les joueurs italiens :
| nom | club | année | catégorie | volmac | classement italien |
| Raimondi Walter | Latina | 1969 | Sénior | 2240 | 2 |
| Di Giacomo Roberto | Latina | 1989 | Junior | 1926 | 13 |
| Salvato Luca | Latina | 1992 | Junior | 1966 | 18 |
| Macali Daniele | Latina | 1988 | Sénior | 1981 | 23 |
| Moscato Walter | Velletri | 1990 | Junior | 0 | 34 |
| Redivo Daniele | Trieste | 1982 | Sénior | 1900 | 52 |
| Badiali Guido | Milano | 1938 | Véteran | 1980 | 58 |
| Pititto Gerardo | Reggio Cal. | 1993 | Junior | 0 | 64 |
Les joueurs français :
| nom | club | année | catégorie | volmac | classement français |
| Laurent Nicault | Cherbourg | | Sénior | 2287 - MI | 4 |
| André Berçot | Nice | | Sénior | 2260 | 6 |
| Patrick Martin | Lyon | | Sénior | 2133 | 16 |
| Serge Minaux | Compiègne | | Vétéran | 2079 | 38 |
| Jean-Loup Praud | Nantes | 1984 | Espoir | 2036 | 39 |
| Kevin Matchelinck | Lille | 1995 | Minime | 0 | 122 |
| Mickaël Carton | Glisy | 1991 | Junior | 1959 | 155 |
| Boris Darry | Wattrelos | 1989 | Junior | 1958 | 194 |
| Résultat globaux | Italie | France |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | pts | points pays |
| 1 | Walter Raimondi | |
1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 51 |
| 2 | Roberto Di Giaccomo | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 |
| 3 | Daniele Redivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | Daniele Macali | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 5 | Walter Moscato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 6 | Guido Badiali | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 7 | Luca Salvato | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 8 | Gerardo Pittito | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Laurent Nicault | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
14 | 77 |
| 10 | André Berçot | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| 11 | Patrick Martin | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| 12 | Serge Minaux | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 13 | jean Lou Praud | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
| 14 | Kevin Machtelinck | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 15 | Michael Carton | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 16 | Boris Darry | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Ronde 1 |
| Italie | | France |
| Walter Raimondi (B) | 2 - 0 | Boris Darry (N) |
| Roberto Di Giaccomo (B) | 1 - 1 | Michael Carton (N) |
| Daniele Redivo (B) | 0 - 2 | Kevin Machtelinck (N) |
| Daniele Macali (B) | 0 - 2 | jean Lou Praud (N) |
| Walter Moscato (N) | 0 - 2 | Serge Minaux (B) |
| Guido Badiali (N) | 0 - 2 | Patrick Martin (B) |
| Luca Salvato (N) | 1 - 1 | André Berçot (B) |
| Gerardo Pittito (N) | 0 - 2 | Laurent Nicault (B) |
| 4 - 12 |
|
| Ronde 2 |
| Italie | | France |
| Walter Raimondi (N) | 2 - 0 | Michael Carton (B) |
| Roberto Di Giaccomo (N) | 2 - 0 | Boris Darry (B) |
| Daniele Redivo (N) | 0 - 2 | jean Lou Praud (B) |
| Daniele Macali (N) | 2 - 0 | Kevin Machtelinck (B) |
| Walter Moscato (B) | 0 - 2 | Patrick Martin (N) |
| Guido Badiali (B) | 0 - 2 | Serge Minaux (N) |
| Luca Salvato (B) | 0 - 2 | Laurent Nicault (N) |
| Gerardo Pittito (B) | 0 - 2 | André Berçot (N) |
| 6 - 10 |
|
| Ronde 3 |
| Italie | | France |
| Walter Raimondi (B) | 2 - 0 | Kevin Machtelinck (N) |
| Roberto Di Giaccomo (B) | 2 - 0 | jean Lou Praud (N) |
| Daniele Redivo (B) | 2 - 0 | Boris Darry (N) |
| Daniele Macali (B) | 2 - 0 | Michael Carton (N) |
| Walter Moscato (N) | 0 - 2 | André Berçot (B) |
| Guido Badiali (N) | 0 - 2 | Laurent Nicault (B) |
| Luca Salvato (N) | 2 - 0 | Serge Minaux (B) |
| Gerardo Pittito (N) | 1 - 1 | Patrick Martin (B) |
| 11 - 5 |
|
| Ronde 4 |
| Italie | | France |
| Walter Raimondi (N) | 2 - 0 | jean Lou Praud (B) |
| Roberto Di Giaccomo (N) | 2 - 0 | Kevin Machtelinck (B) |
| Daniele Redivo (N) | 2 - 0 | Michael Carton (B) |
| Daniele Macali (N) | 1 - 1 | Boris Darry (B) |
| Walter Moscato (B) | 0 - 2 | Laurent Nicault (N) |
| Guido Badiali (B) | 0 - 2 | André Berçot (N) |
| Luca Salvato (B) | 0 - 2 | Patrick Martin (N) |
| Gerardo Pittito (B) | 0 - 2 | Serge Minaux (N) |
| 7 - 9 |
|
| Ronde 5 |
| Italie | | France |
| Walter Raimondi (B) | 2 - 0 | Serge Minaux (N) |
| Roberto Di Giaccomo (B) | 1 - 1 | Patrick Martin (N) |
| Daniele Redivo (B) | 0 - 2 | André Berçot (N) |
| Daniele Macali (B) | 0 - 2 | Laurent Nicault (N) |
| Walter Moscato (N) | 2 - 0 | Boris Darry (B) |
| Guido Badiali (N) | 1 - 1 | Michael Carton (B) |
| Luca Salvato (N) | 0 - 2 | Kevin Machtelinck (B) |
| Gerardo Pittito (N) | 0 - 2 | jean Lou Praud (B) |
| 6 - 10 |
|
| Ronde 6 |
| Italie | | France |
| Walter Raimondi (N) | 1 - 1 | Patrick Martin (B) |
| Roberto Di Giaccomo (N) | 1 - 1 | Serge Minaux (B) |
| Daniele Redivo (N) | 0 - 2 | Laurent Nicault (B) |
| Daniele Macali (N) | 1 - 1 | André Berçot (B) |
| Walter Moscato (B) | 2 - 0 | Michael Carton (N) |
| Guido Badiali (B) | 1 - 1 | Boris Darry (N) |
| Luca Salvato (B) | 1 - 1 | jean Lou Praud (N) |
| Gerardo Pittito (B) | 0 - 2 | Kevin Machtelinck (N) |
| 7 - 9 |
|
| Ronde 7 |
| Italie | | France |
| Walter Raimondi (B) | 0 - 2 | André Berçot (N) |
| Roberto Di Giaccomo (B) | 1 - 1 | Laurent Nicault (N) |
| Daniele Redivo (B) | 0 - 2 | Serge Minaux (N) |
| Daniele Macali (B) | 0 - 2 | Patrick Martin (N) |
| Walter Moscato (N) | 1 - 1 | Kevin Machtelinck (B) |
| Guido Badiali (N) | 1 - 1 | jean Lou Praud (B) |
| Luca Salvato (N) | 1 - 1 | Boris Darry (B) |
| Gerardo Pittito (N) | 0 - 2 | Michael Carton (B) |
| 4 - 12 |
|
| Ronde 8 |
| Italie | | France |
| Walter Raimondi (N) | 1 - 1 | Laurent Nicault (B) |
| Roberto Di Giaccomo (N) | 1 - 1 | André Berçot (B) |
| Daniele Redivo (N) | 0 - 2 | Patrick Martin (B) |
| Daniele Macali (N) | 1 - 1 | Serge Minaux (B) |
| Walter Moscato (B) | 1 - 1 | jean Lou Praud (N) |
| Guido Badiali (B) | 1 - 1 | Kevin Machtelinck (N) |
| Luca Salvato (B) | 0 - 2 | Michael Carton (N) |
| Gerardo Pittito (B) | 1 - 1 | Boris Darry (N) |
| 6 - 10 |
|